Peralatan utama yang digunakan di laboratorium (tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, green house, lahan untuk pertanian, dan sejenisnya) yang dipergunakan dalam proses pembelajaran:
| Nama Laboratorium | Jenis Peralatan Utama | Jml Unit | Kondisi | Rata-rata Waktu Penggunaan (jam/minggu) | |||
| Terawat | Tdk Terawat | Prak
Mhs |
Pnlt
Mhs |
Pnlt
Dosen |
|||
| Laboratorium Ilmu Kelautan | Oven | 1 | √ | 4,8 | 3,2 | 2,9 | |
| Shave Shaker | 1 | √ | 1,1 | 1,5 | 0,5 | ||
| Hot Plate | 1 | √ | 3,2 | 2,1 | 1,5 | ||
| Tmbangan analitik | 1 | √ | 2,2 | 2,8 | 0,9 | ||
| Timbangan Digital | 1 | √ | 1,2 | 1.0 | 1,1 | ||
| Water Pump | 1 | √ | 0,2 | 1,6 | 1,8 | ||
| Sentrifuse | 1 | √ | 0,1 | 0,2 | 0 | ||
| Alat Selam lengkap | 2 | √ | 2,5 | 0 | 0,4 | ||
| Do Meter | 1 | √ | – | – | 0,9 | ||
| GPS | 3 | √ | 1,2 | 3,6 | 1,0 | ||
| Refraktro Meter | 3 | √ | 2,3 | 3,2 | 0,3 | ||
| Alat Bedah Ikan | 5 | √ | 0,2 | 0 | 0 | ||
| Mikroskop | 1 | √ | 0,2 | 0 | 0,3 | ||
| Colony Counter | 1 | √ | 3,4 | 0 | 0 | ||
| PH Pen | 1 | √ | 2,1 | 0,9 | 1.1 | ||
| Ekman Grap | 2 | √ | 0,1 | 0,1 | 0 | ||
| Aquarium | 20 | √ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
| Alat Gelas | 110 | √ | 3,2 | 1,6 | 0,5 | ||
| Refrigrator/lemari es | 1 | √ | 1,9 | 0 | 0 | ||
| Kompas | 4 | √ | 0,1 | 0 | 0 | ||
| Tmbangan Analitik pocket | 1 | √ | 0,1 | 0 | 0 | ||
| Kamera Digial | 1 | √ | 0,5 | 1,4 | 0 | ||
| Planktonet | 2 | √ | 0,9 | 0,5 | 0,2 | ||
| Heamositometer | 1 | √ | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||
| Teleskop | 1 | √ | 0,1 | 0 | 0 | ||
| Meteran | 2 | √ | 0,4 | 0,2 | 0,1 | ||
| Frizeer | 1 | √ | 2,4 | 1,8 | 0,1 | ||
| Cool box | 3 | √ | 1,8 | 1.5 | 0,9 | ||
| Penggaris sorong | 1 | √ | 0,1 | 0,3 | 0 | ||
| Thermometer | 13 | √ | 3,2 | 2,5 | 1,2 | ||
| Current Meter | 1 | √ | 0,2 | 0,1 | 0 | ||
| Laboratorium Tanah | Oven Memert | 1 | √ | ||||
| HPLC | 1 | √ | |||||
| Spectrofotometer | 1 | √ | 0 | 0,1 | 0,2 | ||
| Shive Shaker | 1 | √ | 0 | 0,2 | 0,2 | ||
| Timbangan Digital | 1 | √ | |||||
| Timbangan Analitik | 1 | √ | |||||
| Balance AND GR-200 | 1 | √ | |||||
| Oven Binder | 1 | √ | |||||
| Pengocok Mekanik | 1 | ||||||
| Zentrifuge | 2 | √ | |||||
| Stirrrer | 1 | √ | |||||
| Penetrometer | 1 | √ | |||||
| Blender IKA | 1 | √ | |||||
| pH Meter | 3 | √ | |||||
| KjeldAHL Apararus | 1 | √ | 0 | 0 | 0,1 | ||
| Mousturemeter | 1 | √ | |||||
| Lemari Asam | 1 | √ | |||||
| Mikroskop Binokuler computer | 1 | √ | |||||
| Altimeter+Barometer | 1 | √ | |||||
| Colling meter | 1 | √ | |||||
| Hot plate | 2 | √ | |||||
| Tensiometer | 2 | √ | |||||
| pH Scan | 1 | √ | |||||
| Soil Tester | 1 | √ | |||||
| Timbangan Halus | 1 | √ | |||||
| Alat Gelas | √ | ||||||
| Balance AND | 1 | √ | 0 | 0 | 0,1 | ||
| Refrigrated | 1 | √ | |||||
| Autofortex Stuart Scientific | 1 | √ | |||||
| Laboratorium Teknologi Industri Pertanian | Cawan Porselin | 12 | √ | ||||
| Cawan Aluminium | 36 | √ | |||||
| Vacum Frying | 1 | √ | |||||
| Cup Sealer | 1 | √ | |||||
| Simple Destilator Apparatus | 1 | √ | |||||
| Analitic balance | 1 | √ | 0 | 0 | 0,1 | ||
| Hot plate | 1 | √ | |||||
| Water Bath | 1 | √ | |||||
| Botol BOD | 1 | √ | |||||
| Control Furnace | 1 | √ | |||||
| Kamera Digital | 1 | ||||||
| Penggiling Daging Tefal | 1 | √ | |||||
| Mie Roller Paste Maker | 1 | √ | |||||
| Stop Wach | 1 | √ | |||||
| Timbangan Kue | 1 | √ | |||||
| Mixer Kue | 1 | √ | 0 | 0 | 0,1 | ||
| Mesin Pemipih Adonan Bolak Balik | 1 | √ | |||||
| Proofer | 1 | √ | |||||
| Oven | 1 | √ | 0 | 0,3 | 1,0 | ||
| Bread Sliccer | 1 | √ | |||||
| Loyang Besar | 1 | √ | |||||
| Loyang Roti Tawar | 1 | √ | |||||
| Oven Mitt | 1 | √ | |||||
| Pengaduk | 1 | √ | |||||
| Alat Gelas | 1 | √ | |||||
| 1 | √ | ||||||
| 1 | √ | ||||||
| 1 | √ | ||||||
| Laboratorium Agroekoteknologi | Shaker ex lokal | 1 | √ | ||||
| Luxmeter DX108 | 1 | √ | 0 | 0 | 0,1 | ||
| Timbangan Kue LionStar | 1 | √ | |||||
| Gunting dahan Green Guard | 1 | √ | |||||
| Gunting dahan Prunning Shears | 1 | √ | |||||
| Gunting potong tanaman Grass | 1 | √ | |||||
| Handsprayer ( 14ltr ) | 1 | √ | |||||
| Higrometer analog | 1 | √ | |||||
| Jangka Sorong | 1 | √ | |||||
| Jerigen 10liter | 1 | √ | |||||
| Kaca Pembesar | 1 | √ | |||||
| Kotak susun empat | 1 | √ | |||||
| LightMeter | 1 | √ | |||||
| Meteran 150cm | 1 | √ | |||||
| Meteran 3meter | 1 | √ | |||||
| Meteran 50meter | 1 | ||||||
| Multisprayer ( 1liter ) | 1 | √ | |||||
| Pemotong rumput Green Land | 1 | √ | |||||
| Pinset | 1 | √ | |||||
| Pisau | 1 | √ | |||||
| Pisau Okulasi Sandvick | 1 | √ | |||||
| Planimeter | 1 | √ | |||||
| Solarimeter | 1 | √ | |||||
| Timbangan 20kg | 1 | √ | |||||
| Ombrometer | 1 | √ | |||||
| Pan Evaporimeter | 1 | √ | |||||
| Multiple Temperature meter | 1 | √ | |||||
| Cupstar Anemometer | 1 | √ | |||||
| Autoclaf analog | 1 | √ | |||||
| Ph meter wtw 301i | 1 | √ | |||||
| Refraktometer ( kadar gula ) | 1 | √ | |||||
| Skalpel | 1 | √ | |||||
| Laminair airflow ENVAIR | 1 | √ | 0,1 | 0 | 0 | ||
| Sunshine Autograph | 1 | √ | |||||
| Digital Camera | 1 | √ | |||||
| Digital Camera E-500 + Tele | 1 | √ | |||||
| TLC Cromatograph | 1 | √ | |||||
| Lemari Es | 1 | √ | |||||
| Microskop Type CX 21,SZX7,BX41 | 3 | √ | 0,6 | 0,1 | 0 | ||
| Alat Gelas / Glass Were | 1 | √ | |||||
| Laboratorium Komputer | Komputer PC | 22 | √ | 1 | 0 | 0 | |
| Tambak Propinsi Jatim | Tambak | 7 | |||||
| Gen set | 1 | ||||||
| Lab Pebenihan dan Pembesaran Ikan laut BBAP Situbondo | Kolam | 2 | |||||
| Hi Blow | 4 | ||||||
| Marine Research Station | |||||||
| a. Lab Budidaya Rumput laut | Bagan Rumput laut | 8 | |||||
| Sampan | 1 | ||||||
| b. Lab Pengolahan Rumput Laut | Sealer | 1 | |||||
| Vacum | 1 | ||||||
| Alat Masak | 1 paket | ||||||
| Blender | 1 | ||||||
| c. Lab Garam | Denplot / Rumah Garam | 1 | |||||
| Tambak Garam | 10 | ||||||
| Laboratorium Dasar | |||||||
| a. Lab Biologi | Mikroskop electric merk Carton | 15 | √ | ||||
| Mikroskop analog 301 | 19 | √ | |||||
| Mikroskop ( Japan ) Merk Carton | √ | ||||||
| Dust Blower Nichiaru & kuas | 1 | √ | |||||
| Desk lamp success | 4 | √ | |||||
| Disscesting sett | 5 | √ | |||||
| Glasswere | √ | ||||||
| Hot plate keramik | 1 | √ | |||||
| Lampu duduk | √ | ||||||
| Mikroskop Olympus CX21 | 3 | √ | |||||
| Filter Mikroskop CH20-MM | 1 | √ | |||||
| Timbangan analitik Scout pro SPS 40 F | 1 | √ | |||||
| Timbagan analtitik Ohous | 1 | √ | |||||
| b. Lab Kimia | Autoclave Pressure Steam Sterilizer 25X-2 | 1 | √ | ||||
| Digital Heating HBR 4 Ika Labortechnik | 1 | √ | |||||
| Hotplate Bonn H22 | 1 | √ | |||||
| Centrifuge Clements GS150 | 1 | √ | |||||
| Oven Memert U30 | 1 | √ | |||||
| Lemari asam | 1 | √ | |||||
| Balance Denver Instrument XP-3000 | 1 | √ | |||||
| Balance AND portable | 1 | √ | |||||
| pH meter | 1 | √ | |||||
| Furnace 30400 Thermolyne | 1 | √ | |||||
| Glass were | 4 | √ | |||||
| c. Lab Fisika | Stop Watch QQ | 6 | √ | ||||
| Micrometer 0-25 mm | 1 | √ | |||||
| Amper Meter 0-5 A | 1 | √ | |||||
| Tahanan Geser Reostat 1A, 100 Ohm | 2 | √ | |||||
| Tahanan Depan | 2 | √ | |||||
| Power Supley yoko 3-12A | 4 | ||||||
| Roll Meter Sword Fish Brand 2 M | 7 | ||||||
| Morse Key | 1 | ||||||
| Anak timbangan 10-200 gr | 1 | √ | |||||
| Anak Timbangan 200 gr | 1 | √ | |||||
| Timbangan 2000 gr | 1 | √ | |||||
| Mili Ampere 0 – 100 mA | 2 | √ | |||||
| Mili Ampere 0 – 10 mA | 1 | √ | |||||
| Mili Ampere 0 – 500 mA | 1 | √ | |||||
| Voltmeter 0 – 15 Volt | 1 | √ | |||||
| Voltmeter 1 – 10 mV | 1 | √ | |||||
| Roll Meter 3 M/Ft | 2 | √ | |||||
| Lempeng Tembaga (111,82 cm) | 6 | √ | |||||
| Bandul Matematis + Fisis | 2 set | √ | |||||
| a. Statif | √ | ||||||
| Bola Jtuh bebas | 2 set | √ | |||||
| a. Multiple AC DC 3-15 volt | √ | ||||||
| b. Statif | √ | ||||||
| c. Stopclock | √ | ||||||
| Koefisien Muai Panjang | 2 | √ | |||||
| a. Ketel Uap | √ | ||||||
| b. Pipa uap | √ | ||||||
| c.Batang Aluminium & Kuningan | √ | ||||||
| Viscositas Zat Cair | 2 | √ | |||||
| a. Statif | √ | ||||||
| b. Tabung viskosimeter 125cm D.3,5cm | √ | ||||||
| Koefisien Gesekan | 2 | √ | |||||
| Indeks Bias Lensa | 2 | √ | |||||
| Thermometer Yenaco 0 – 110 oC | 3 | √ | |||||
| Kit Mekanika | 3 | √ | |||||
| Kit Listrik dan Magnet | 2 | √ | |||||
| Kit Optik | 3 | √ | |||||
| Kit gelombang dan Thermodinamika | 1 | √ | |||||
| Power Suply ACDC 3-12 V | 1 | √ | |||||
| Stopwatch modifikasi | 2 | √ | |||||
| Stop watch analog | 3 | √ | |||||
| AVO Analog Heles SP38D | 1 | √ | |||||
| Percobaan viskositas | 1 | √ | |||||
| Percobaan Optika | 1 | √ | |||||
| Power Suply 4A | 1 | √ | |||||
| Glass were | 5 | √ | |||||
| Lab Bahasa Inggris | Komputer Head set | 16 | √ | 2,9 | 0 | 0 | |
