Dafar pengabdian di Program Studi IKL
kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat pada tiga tahun terakhir
| Tahun | Judul Kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat | Sumber dan Jenis Dana | Jumlah Dana
(dalam Juta Rupiah) |
|
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 2014 | 1. Penanaman Mangrove PEP Poleng | Pertamina (EP) | 300 | |
| 2. Pembentukan Daerah Perlindungan Laut Di Pulau Mandangin | LPPM-UTM | 14 | ||
| 3. Penanaman terumbu karang buatan di Pulau Mandangin | LPPM-UTM | 20 | ||
| 4. Program Pembibitan, Penanaman, dan Perawatan Mangrove di Pesisir Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan | PT. Pertamina (EP) | 434,5 | ||
| 5. Iptek bagi Masyarakat (IbM) Sekitar Kampus Universitas Trunojoyo Madura dalam Pengelolaan Sampah Kering melalui Pendirian Bank Sampah | Iptek Bagi Masyarakat | 45 | ||
| 2015 | 6. Program Pembibitan, Penanaman, dan Perawatan Mangrove di Pesisir Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan | PT. Pertamina (EP) | 385 | |
| 2016 | 7. Analisa dan Pemetaan Daya Dukung Lingkungan Wilayah Jawa Timur Bagian Utara | BLH Provinsi Jatim | 250 | |
| 8. Pengolahan Sampah Menjadi Bahan Bakar Alternatif Pada Pondok Pesantren dan Madrasah Tsanawiyah di Pulau Mandangin Kabupaten Sampang | IBM | 49 | ||
| 9. Pengembangan Wisata Edukasi dan Konservasi Bawah Laut – Usaha Travel Wisata Snorkeling dan Diving antar Pulau. | Ipteks Bagi Inovasi Kreativitas Kampus | 100 | ||
| JUMLAH | 1.597,5 | |||
